AC/DC单路Single开关电源
AC/DC双路Dual开关电源
组合开关电源Combined Power Supplies
DC/AC铃流Ring Generators
DC/DC四路Quarter电源模块
LED驱动电源-LED Driver
中间总线Bus Converters
非隔离/DOSA Non-Isolated
数据采集模块-Data Acquisition Components
DDR Memory
滤波器-NoiseFilter



产品图片
Picture
输出类型
Output Type
输出电压
Vout(V)
输出电流
Iout(A)
输出功率
Pout(W)
输入电压 Vin(V)
标称值
Vrated
| 范围
Vrange
尺寸(英寸)
Size(Inch)
型号
Model
效率
η(%)
品牌
Brand
详细资料
Specification
备注
Notes
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/±12/24 13/5/1.5/1 200 110/220   |   90-264 3*5*1.32 LPQ202-M 84 EMERSON电源 点击下载 推荐
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 3.3/5/±12 13*13*5*1 200 110/220   |   90-264 3*5*1.32 LPQ201-M 84 EMERSON电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/3.3/±12 25/35/8/1.5 200 110/220   |   90-264 5.24*6.70*1.57 CMP200 74 CHEROKEE电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/3.3/±12 20/33/8/1.5 150 110/220   |   90-264 5.24*6.70*1.57 CMP150 74 CHEROKEE电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/3.3/±12 50/50/12/4 400 110/220   |   90-264 10.31*6.762*1.584 CMP400 74 CHEROKEE电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 3.3/5/±12/12Vfan/5Vaux 61/56/45/4/6/2.5 776 110/220   |   90-264 12.3*5.00*2.50 RHPS231 80 ROAL电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 3.3/5/±12/12Vfan/5Vaux 40/59/19/4.5/3.7/2 644 110/220   |   90-264 12.3*5.00*2.50 RHPS200 80 ROAL电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 3.3/5/±12/12Vfan/5Vaux 32/27/25/2/5/2.5 450 110/220   |   90-264 9.17*5.00*2.50 RHPS232D 80 ROAL电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/3.3/±12 50/30/12/4 400 110/220   |  85-264 10.00*5.00*1.95 CAP400H4 70 CHEROKEE电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/3.3/±12 30/40/5/0.5 300 110/220   |  90-264 6.68*1.59*5.06 CPCI-A-3U-300C 81 MURATA-PS电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/3.3/±12 25/36/5/0.5 200 110/220   |  90-264 6.68*1.59*5.06 CPCI-A-3U-200C 80 MURATA-PS电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/24/15/15 15/2.5/3/3 80 110/220   |  85-264 7.00*4.25*1.80 NFS80-7606J 70 ARTESYN电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/±15/±3.3~24 50/12/6/6 350 110/220   |  85-264 9*5*2.5 LPQ353-C 75 ASTEC电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/±15/(±5-25) 35/10/6/6 250 110/220   |  85-264 9.00*5.00*2.00 LPQ253-C 75 ASTEC电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/±15/(±5-25) 15/4.8/1.6/2.5 110 110/220   |  85-132/170-264 8.50*4.25*1.50 LPQ153 75 ASTEC电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/±12/24 15/6/2/3.5 110 110/220   |  85-132/170-264 8.50*4.25*1.50 LPQ154 75 ASTEC电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5.1/±12/24 10/5/1/4.5 110 110/220   |  90-264 7.00*4.25*1.26 NLS110-9602 70 ARTESYN电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/±12/24 9/4.5/0.7/3.5 80 110/220   |  85-264 7.00*4.00*1.80 LPQ114 70 ASTEC电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/24/12/12 15/2.5/3/3 80 110/220   |  85-264 7.00*4.25*1.80 NFS80-7602J 70 ARTESYN电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/±12/±3.3~25 15/6/0.2/2 110 110/220   |  85-264 8.50*4.25*1.50 LPQ172 75 ASTEC电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/±12/±3.3~25 12/5/1/1.5 80 110/220   |  85-264 7.00*4.00*1.50 LPQ142 75 ASTEC电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/±12/±3.3~24 50/12/6/6 350 110/220   |  85-264 9*5*2.5 LPQ352-C 75 ASTEC电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/±12/(±5-25) 35/10/6/6 250 110/220   |  85-264 9.00*5.00*2.00 LPQ252-C 75 ASTEC电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/±12/(±5-25) 15/2.6/2/2.5 110 110/220   |  85-132/170-264 8.50*4.25*1.50 LPQ152 75 ASTEC电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/±12/(±5-25) 9/4.5/0.7/2.5 80 110/220   |  85-264 7.00*4.00*1.80 LPQ112 70 ASTEC电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5.1/±12/24 10/5/1/4.5 110 110/220   |  90-264 7.00*4.25*1.80 NFS110-7902PJ 70 ARTESYN电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5.1/±12/24 8/5/1/4.5 110 110/220   |  85-264 7.00*4.25*1.80 NFS110-7602PJ 70 ARTESYN电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5/±12/5 10/6/1.2/10 110 110/220   |  85-264 8.50*4.25*1.50 LPQ173 75 ASTEC电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 5.1/3.3/12/12 30/15/3/1 150 110/220   |  90-264 7.80*3.80*1.26 NLP150L-96Q5366J 73 ARTESYN电源 点击下载
AC/DC四路及多路Quarter开关电源 3.3/5/12/12 10/15/2/2 165 110/220   |  85-264 8.50*4.25*1.50 NTQ163 65 ASTEC电源 点击下载

共2页[首页][前页]12 [后页][尾页]
粤ICP备05044105号   
深圳市圣马电源技术有限公司
电话:0755-83562355,83572495,83572816   传真:0755-83562278  
地址:深圳市福田区车公庙天祥大厦五楼C座  邮编:518040
点击这里给我发消息    imgmsn   Email:ssp@superpower.cn  
易展工控•网络推广