AC/DC单路Single开关电源
AC/DC双路Dual开关电源
组合开关电源Combined Power Supplies
DC/AC铃流Ring Generators
DC/DC四路Quarter电源模块
LED驱动电源-LED Driver
中间总线Bus Converters
非隔离/DOSA Non-Isolated
数据采集模块-Data Acquisition Components
DDR Memory
滤波器-NoiseFilter



产品图片
Picture
输出类型
Output Type
输出电压
Vout(V)
输出电流
Iout(A)
输出功率
Pout(W)
输入电压 Vin(V)
标称值
Vrated
| 范围
Vrange
尺寸(英寸)
Size(Inch)
型号
Model
效率
η(%)
品牌
Brand
详细资料
Specification
备注
Notes
AC/DC双路Dual开关电源 ±15 1.7/2.4 51 110/220   |  85-264 4.72*3.23*1.22 PBW50F-15 81 COSEL电源 点击下载
AC/DC双路Dual开关电源 ±15 ±1.33 40 110/220   |  90-264 3.5*2.5*1.06 MSC-15D 83 ARCH电源 点击下载
AC/DC双路Dual开关电源 ±15 ±1.33 40 110/220   |  90-264 3.5*2.5*0.98 AJC-15D 83 ARCH电源 点击下载
AC/DC双路Dual开关电源 ±15 1.0/1.4 30 110/220   |  85-264 4.06*3.07*1.22 PBW30F-15 78 COSEL电源 点击下载
AC/DC双路Dual开关电源 ±15 ±1 30 110/220   |  90-264 3.5*2.5*0.98 ASC-15D 76 ARCH电源 点击下载
AC/DC双路Dual开关电源 ±15 ±0.67 20 110/220   |  90-264 2.76*1.89*0.87 AKC-15D 82 ARCH电源 点击下载
AC/DC双路Dual开关电源 ±15 ±0.5 15 110   |  85-132 2.56*1.78*0.81 YW1515A 78 COSEL电源 点击下载
AC/DC双路Dual开关电源 ±15 0.5/1 15 110/220   |  85-264 3.35*3.07*1.22 PBW15F-15 78 COSEL电源 点击下载
AC/DC双路Dual开关电源 ±15 ±0.5 15 110/220   |  90-264 2.52*1.79*0.92 MTC-15D 81 ARCH电源 点击下载
AC/DC双路Dual开关电源 ±15 ±0.5 15 110/220   |  90-264 2.91*2.13*0.87 ANC-15D A 65 ARCH电源 点击下载
AC/DC双路Dual开关电源 ±15 ±0.35 11 110   |  85-132 2.29*1.78*0.73 YW1015A 75 COSEL电源 点击下载
AC/DC双路Dual开关电源 ±15 ±0.35 11 110/220   |  85-264 2.56*1.78*0.83 YAW1015 67 COSEL电源 点击下载
AC/DC双路Dual开关电源 ±15 ±0.3 10 110/220   |  90-264 2.52*1.77*0.85 ATC-15D 72 ARCH电源 点击下载
AC/DC双路Dual开关电源 ±15 ±0.17 5 110   |  85-132 1.97*1.70*0.73 YW515A 70 COSEL电源 点击下载
AC/DC双路Dual开关电源 ±15 ±0.17 5 110/220   |  85-264 2.29*1.78*0.77 YAW515 67 COSEL电源 点击下载
AC/DC双路Dual开关电源 ±15 ±0.16 5 110/220   |  90-264 2.17*1.77*0.81 APC-15D 67 ARCH电源 点击下载

粤ICP备05044105号   
深圳市圣马电源技术有限公司
电话:0755-83562355,83572495,83572816   传真:0755-83562278  
地址:深圳市福田区车公庙天祥大厦五楼C座  邮编:518040
点击这里给我发消息    imgmsn   Email:ssp@superpower.cn  
易展工控•网络推广